DM udendørs siden 1981
Her er den komplette liste over vinderne fra de udendørs danmarksmesterskaber der har været afholdt siden DFSU startede. Kun åben-rækken har været med fra starten og de øvrige rækker er kommet til i løbet af årene. For de fleste år er det også muligt at se de komplette resultater med placeringer af alle de deltagende hold.
Bemærk: siden er under opbygning, og vil løbende blive opdateret med flere af de gamle resultater.
| År | Åben | Damer | Mix | |
| 2011 | Ragnarok | Flying Circus | Århus | Resultater... |
| 2010 | Ragnarok | Flying Circus | Århus | |
| 2009 | Ragnarok | Flying Circus | Discflyers | Resultater... |
| 2008 | Ragnarok | Flying Circus | ||
| 2007 | Ragnarok | Flying Circus | KFK | Resultater... |
| 2006 | Ragnarok | Flying Circus | KFK | Resultater... |
| 2005 | Ragnarok | KFK | Flying Circus | Resultater... |
| 2004 | Ragnarok | KFK | Resultater... | |
| 2003 | Flying Circus | Flying Circus | Resultater... | |
| 2002 | Ragnarok | Flying Circus | Resultater... | |
| 2001 | Ragnarok | ? | Resultater... | |
| 2000 | Ragnarok | ? | Resultater... | |
| 1999 | Flying Circus | Flying Circus | Resultater... | |
| 1998 | Fenris | Resultater... | ||
| 1997 | Fenris | Resultater... | ||
| 1996 | Fenris | Resultater... | ||
| 1995 | Fenris | Resultater... | ||
| 1994 | Fenris | Resultater... | ||
| 1993 | Dolphins | Resultater... | ||
| 1992 | Dolphins | Resultater... | ||
| 1991 | Dolphins | Resultater... | ||
| 1990 | Dolphins | Resultater... | ||
| 1989 | Dolphins | Resultater... | ||
| 1988 | KFK | Resultater... | ||
| 1987 | KFK | Resultater... | ||
| 1986 | KFK | Resultater... | ||
| 1985 | ? | Resultater... | ||
| 1984 | ? | Resultater... | ||
| 1983 | Farum Frisbee Klub | Resultater... | ||
| 1982 | Østerbro Frisbee Klub | Resultater... | ||
| 1981 | Helsingør | Resultater... |

